Extrusora 1 |
Extrusora 2 |
Corte/Solda 1 |
Corte/Solda 2 |
Abertura |
Matéria Prima
Warning: Undefined array key "s" in /var/www/fp/filadeproducao/opxmateriaprima.php on line 9
| Semana |
Data Prometida |
OP |
Qtde |
| 17/02/25 | 23/02/25 | 632829 | 0 |
| 24/02/25 | 28/02/25 | 636231 | 0 |
| 11/08/25 | 12/08/25 | 634463 | 0 |
| 27/10/25 | 28/10/25 | 635249 | 0 |
| 05/01/26 | 09/01/26 | 635860 | 0 |
| 05/01/26 | 09/01/26 | 635835 | 0 |
| 05/01/26 | 09/01/26 | 635809 | 0 |
| 02/02/26 | 05/02/26 | 635937 | 0 |
| 09/02/26 | 12/02/26 | 636172 | 0 |
| 09/02/26 | 12/02/26 | 636163 | 0 |
| 09/02/26 | 12/02/26 | 636162 | 0 |
| 16/02/26 | 20/02/26 | 636201 | 1 |
| 16/02/26 | 20/02/26 | 636232 | 1 |
| 23/02/26 | 28/02/26 | 636279 | 1 |
| 23/02/26 | 28/02/26 | 636278 | 0 |
| 23/02/26 | 28/02/26 | 636249 | 0 |
| 02/03/26 | 06/03/26 | 636332 | 0 |
| 09/03/26 | 13/03/26 | 636429 | 1 |
| 16/03/26 | 18/03/26 | 636007 | 1 |
| 23/03/26 | 24/03/26 | 636200 | 1 |
| 23/03/26 | 24/03/26 | 636349 | 0 |
| 23/03/26 | 24/03/26 | 636464 | 1 |
| 23/03/26 | 24/03/26 | 636465 | 0 |
| 23/03/26 | 24/03/26 | 636463 | 0 |
| 23/03/26 | 25/03/26 | 636350 | 0 |
| 23/03/26 | 25/03/26 | 636368 | 1 |
| 23/03/26 | 25/03/26 | 636366 | 0 |
| 23/03/26 | 28/03/26 | 636408 | 0 |
| 30/03/26 | 30/03/26 | 636412 | 0 |
| 30/03/26 | 30/03/26 | 636374 | 0 |
| 30/03/26 | 30/03/26 | 636411 | 0 |
| 30/03/26 | 30/03/26 | 636453 | 0 |
| 30/03/26 | 30/03/26 | 636479 | 0 |
| 30/03/26 | 31/03/26 | 636336 | 1 |
| 30/03/26 | 31/03/26 | 636372 | 0 |
| 30/03/26 | 01/04/26 | 636442 | 0 |
| 30/03/26 | 01/04/26 | 636373 | 0 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636422 | 0 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636424 | 0 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636449 | 0 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636425 | 0 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636413 | 0 |
| 06/04/26 | 06/04/26 | 636456 | 0 |
| 06/04/26 | 06/04/26 | 636455 | 0 |
| 06/04/26 | 06/04/26 | 636458 | 1 |
| 06/04/26 | 06/04/26 | 636457 | 0 |
| 06/04/26 | 06/04/26 | 636423 | 0 |
| 06/04/26 | 06/04/26 | 636406 | 0 |
| 06/04/26 | 06/04/26 | 636291 | 1 |
| 06/04/26 | 06/04/26 | 636454 | 0 |
| 06/04/26 | 08/04/26 | 636460 | 0 |
| 06/04/26 | 09/04/26 | 636486 | 0 |
| 06/04/26 | 09/04/26 | 636414 | 0 |
| 06/04/26 | 09/04/26 | 636487 | 0 |
| 06/04/26 | 09/04/26 | 636488 | 0 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636484 | 0 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636450 | 0 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636468 | 0 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636482 | 0 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636451 | 0 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636483 | 0 |
| 13/04/26 | 13/04/26 | 636476 | 0 |
| 13/04/26 | 13/04/26 | 636475 | 0 |
| 13/04/26 | 18/04/26 | 636448 | 0 |
| 27/04/26 | 02/05/26 | 636322 | 0 |
| 27/04/26 | 02/05/26 | 636319 | 0 |
| 27/04/26 | 02/05/26 | 636320 | 0 |
| 04/05/26 | 06/05/26 | 636466 | 0 |
| 11/05/26 | 11/05/26 | 636471 | 2 |
Extrusora 1 |
Extrusora 2 |
Corte/Solda 1 |
Corte/Solda 2 |
Abertura |
Matéria Prima