Extrusora 1 |
Extrusora 2 |
Corte/Solda 1 |
Corte/Solda 2 |
Abertura |
Matéria Prima
Abertura
| Ordem |
Cliente |
Largura |
Espessura |
Qtde (kg) |
Prod (kg) |
Qtde (un) |
Largura (Ext) |
Espessura (Ext) |
Entrega Extrusão |
Cidade |
Entrega Prometida |
Entrega Prevista |
| 3,0 | 891 | 190 | 0,040 | 1.000 | 0 | 34 | 95 | 0,080 | 25/03/26 04:07 | Coleta/Transportadora | 26/03/26 | 26/03/26 |
| 9999,0 | 15 | 230 | 0,038 | 200 | 0 | 8 | 115 | 0,076 | 25/03/26 14:16 | Timbó | 31/03/26 | 31/03/26 |
| 9999,0 | 448 | 240 | 0,025 | 500 | 0 | 20 | 120 | 0,050 | 24/03/26 18:07 | Coleta/Transportadora | 06/04/26 | 06/04/26 |
| 9999,0 | 175 | 200 | 0,045 | 800 | 0 | 27 | 100 | 0,090 | 30/03/26 14:49 | Brusque | 08/04/26 | 08/04/26 |
| 9999,0 | 448 | 240 | 0,025 | 500 | 0 | 20 | 120 | 0,050 | 24/03/26 18:07 | Coleta/Transportadora | 14/04/26 | 14/04/26 |
| 9999,0 | 72 | 240 | 0,040 | 300 | 0 | 12 | 120 | 0,080 | 17/03/26 19:26 | Indaial | 24/03/26 | 14/04/26 |
| 9999,0 | 66 | 240 | 0,040 | 300 | 0 | 10 | 120 | 0,080 | 31/03/26 05:36 | Timbó | 14/04/26 | 14/04/26 |
| 9999,0 | 448 | 240 | 0,025 | 500 | 0 | 20 | 120 | 0,050 | 24/03/26 18:07 | Coleta/Transportadora | 22/04/26 | 22/04/26 |
Extrusora 1 |
Extrusora 2 |
Corte/Solda 1 |
Corte/Solda 2 |
Abertura |
Matéria Prima