Extrusora 1 |
Extrusora 2 |
Corte/Solda 1 |
Corte/Solda 2 |
Abertura |
Matéria Prima
Abertura
| Ordem |
Cliente |
Largura |
Espessura |
Qtde (kg) |
Prod (kg) |
Qtde (un) |
Largura (Ext) |
Espessura (Ext) |
Entrega Extrusão |
Cidade |
Entrega Prometida |
Entrega Prevista |
| 2,0 | 78 | 240 | 0,050 | 1.000 | 1.016 | 33 | 120 | 0,100 | 04/12/25 09:52 | Coleta/Transportadora | 12/12/25 | 12/12/25 |
| 3,0 | 78 | 240 | 0,050 | 750 | 0 | 25 | 120 | 0,100 | 04/12/25 19:04 | Coleta/Transportadora | 12/12/25 | 12/12/25 |
| 4,0 | 799 | 240 | 0,060 | 300 | 0 | 10 | 120 | 0,120 | 04/12/25 13:18 | Coleta/Transportadora | 08/12/25 | 08/12/25 |
| 5,0 | 799 | 260 | 0,030 | 300 | 0 | 10 | 130 | 0,060 | 05/12/25 11:27 | Coleta/Transportadora | 08/12/25 | 08/12/25 |
| 6,0 | 66 | 240 | 0,040 | 300 | 0 | 10 | 120 | 0,080 | 05/12/25 00:18 | Timbó | 16/12/25 | 16/12/25 |
| 7,0 | 78 | 200 | 0,030 | 250 | 0 | 8 | 100 | 0,060 | 03/12/25 21:54 | Coleta/Transportadora | 12/12/25 | 12/12/25 |
| 8,0 | 686 | 250 | 0,050 | 900 | 0 | 30 | 125 | 0,100 | 08/12/25 23:43 | Jaraguá do Sul | 11/12/25 | 11/12/25 |
| 9999,0 | 448 | 240 | 0,025 | 500 | 0 | 20 | 120 | 0,050 | 05/12/25 23:46 | Coleta/Transportadora | 06/01/26 | 06/01/26 |
| 9999,0 | 66 | 240 | 0,040 | 300 | 0 | 10 | 120 | 0,080 | 15/12/25 10:04 | Timbó | 20/01/26 | 20/01/26 |
| 9999,0 | 686 | 235 | 0,050 | 930 | 0 | 31 | 118 | 0,100 | 12/12/25 12:40 | Jaraguá do Sul | 15/01/26 | 05/12/25 |
Extrusora 1 |
Extrusora 2 |
Corte/Solda 1 |
Corte/Solda 2 |
Abertura |
Matéria Prima