Extrusora 1 |
Extrusora 2 |
Corte/Solda 1 |
Corte/Solda 2 |
Abertura |
Matéria Prima
Warning: Undefined array key "s" in /var/www/fp/filadeproducao/opxmateriaprima.php on line 9
| Semana |
Data Prometida |
OP |
Qtde |
| 17/02/25 | 23/02/25 | 632829 | 1 |
| 24/02/25 | 28/02/25 | 636231 | 2 |
| 11/08/25 | 12/08/25 | 634463 | 6 |
| 27/10/25 | 28/10/25 | 635249 | 2 |
| 05/01/26 | 09/01/26 | 635835 | 3 |
| 05/01/26 | 09/01/26 | 635809 | 4 |
| 05/01/26 | 09/01/26 | 635860 | 2 |
| 05/01/26 | 09/01/26 | 635867 | 1 |
| 19/01/26 | 23/01/26 | 635986 | 3 |
| 02/02/26 | 05/02/26 | 635937 | 1 |
| 09/02/26 | 12/02/26 | 636172 | 1 |
| 09/02/26 | 12/02/26 | 636162 | 2 |
| 09/02/26 | 12/02/26 | 636163 | 1 |
| 16/02/26 | 20/02/26 | 636232 | 3 |
| 16/02/26 | 20/02/26 | 636201 | 8 |
| 16/02/26 | 20/02/26 | 636214 | 42 |
| 23/02/26 | 28/02/26 | 636279 | 3 |
| 23/02/26 | 28/02/26 | 636278 | 4 |
| 23/02/26 | 28/02/26 | 636249 | 1 |
| 02/03/26 | 06/03/26 | 636332 | 4 |
| 02/03/26 | 07/03/26 | 636355 | 16 |
| 09/03/26 | 13/03/26 | 636429 | 7 |
| 09/03/26 | 13/03/26 | 636315 | 2 |
| 16/03/26 | 18/03/26 | 636007 | 3 |
| 16/03/26 | 20/03/26 | 636443 | 6 |
| 16/03/26 | 20/03/26 | 636367 | 5 |
| 16/03/26 | 20/03/26 | 636365 | 10 |
| 23/03/26 | 23/03/26 | 635924 | 7 |
| 23/03/26 | 24/03/26 | 636465 | 1 |
| 23/03/26 | 24/03/26 | 636200 | 7 |
| 23/03/26 | 24/03/26 | 636462 | 1 |
| 23/03/26 | 24/03/26 | 636463 | 2 |
| 23/03/26 | 24/03/26 | 636464 | 3 |
| 23/03/26 | 25/03/26 | 636366 | 3 |
| 23/03/26 | 25/03/26 | 636364 | 5 |
| 23/03/26 | 25/03/26 | 636368 | 10 |
| 23/03/26 | 25/03/26 | 636361 | 10 |
| 23/03/26 | 25/03/26 | 636363 | 5 |
| 30/03/26 | 30/03/26 | 636453 | 2 |
| 30/03/26 | 31/03/26 | 636336 | 6 |
| 30/03/26 | 31/03/26 | 636372 | 2 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636425 | 1 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636380 | 3 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636424 | 1 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636413 | 1 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636422 | 3 |
| 30/03/26 | 04/04/26 | 636449 | 2 |
| 06/04/26 | 06/04/26 | 636423 | 1 |
| 06/04/26 | 07/04/26 | 636360 | 1 |
| 06/04/26 | 08/04/26 | 636460 | 1 |
| 06/04/26 | 09/04/26 | 636488 | 0 |
| 06/04/26 | 09/04/26 | 636486 | 1 |
| 06/04/26 | 09/04/26 | 636487 | 0 |
| 06/04/26 | 09/04/26 | 636414 | 0 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636483 | 2 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636484 | 2 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636468 | 2 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636447 | 1 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636451 | 3 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636450 | 3 |
| 06/04/26 | 11/04/26 | 636482 | 2 |
| 13/04/26 | 18/04/26 | 636448 | 2 |
| 20/04/26 | 21/04/26 | 636314 | 2 |
| 27/04/26 | 02/05/26 | 636322 | 3 |
| 27/04/26 | 02/05/26 | 636319 | 2 |
| 27/04/26 | 02/05/26 | 636320 | 1 |
| 11/05/26 | 11/05/26 | 636471 | 16 |
Extrusora 1 |
Extrusora 2 |
Corte/Solda 1 |
Corte/Solda 2 |
Abertura |
Matéria Prima